tutorials:dateisysteme:btrfs:btrfs
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| tutorials:dateisysteme:btrfs:btrfs [2025/01/14 18:26] – docs:(Ermittlung des Speicherplatzes) angelegt gahsul | tutorials:dateisysteme:btrfs:btrfs [2025/02/25 18:41] (aktuell) – [Siehe auch] So verwendest du BTRFS in der PRAXIS! gahsul | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 202: | Zeile 202: | ||
| ==== Einleitung ==== | ==== Einleitung ==== | ||
| - | BTRFS kann sehr Speicherplatz | + | BTRFS kann sehr Speicherplatz |
| - | Leider kommen | + | Leider kommen |
| - | Somit kann es vorkommen | + | Somit kann es vorkommen, dass Daten im Subvolumen |
| - | ==== BTRFS eigene Speicherplatz | + | ==== BTRFS eigene Speicherplatz |
| - | Aus diesem Grund haben die '' | + | Aus diesem Grund haben die '' |
| === btrfs filesystem df === | === btrfs filesystem df === | ||
| - | [[am> | + | [[am> |
| - | * Wie groß die eigentlichen Dateiinhalte (**Data, total**) und wie viel sie eigentlich an Speicherplatz unter der Berücksichtigung von Referenzen und Kompremierung | + | * Wie groß die eigentlichen Dateiinhalte (**Data, total**) und wie viel sie eigentlich an Speicherplatz unter der Berücksichtigung von Referenzen und Komprimierung |
| - | * Das selbe noch einmal für die Metadaten (**Metadata**) | + | * Dasselbe |
| - | * Und noch einmal für den System Baum (**System**)) der **Data** und **Metadata** verbindet. | + | * Und noch einmal für den Systembaum |
| - | * Die GlobalReserve ist Speicherplatz den sich BTRFS für die 3 Baumstruckturen | + | * Die GlobalReserve ist Speicherplatz den sich BTRFS für die 3 Baumstrukturen |
| == Beispielausgabe == | == Beispielausgabe == | ||
| Zeile 231: | Zeile 231: | ||
| === btrfs filesystem du === | === btrfs filesystem du === | ||
| + | |||
| + | **'' | ||
| + | |||
| + | == Beispielausgabe == | ||
| + | |||
| + | <code bash> | ||
| + | $ btrfs filesystem du -s / | ||
| + | | ||
| + | 21.55GiB | ||
| + | </ | ||
| === btrfs filesystem usage === | === btrfs filesystem usage === | ||
| + | **'' | ||
| + | |||
| + | Damit Allokierter Speicherplatz wieder freigeben werden kann, so müssen alle Dateien/ | ||
| + | |||
| + | == Beispielausgabe == | ||
| + | |||
| + | <code bash> | ||
| + | # btrfs filesystem usage / | ||
| + | Overall: | ||
| + | Device size: | ||
| + | Device allocated: | ||
| + | Device unallocated: | ||
| + | Device missing: | ||
| + | Device slack: | ||
| + | Used: | ||
| + | Free (estimated): | ||
| + | Free (statfs, df): | ||
| + | Data ratio: | ||
| + | Metadata ratio: | ||
| + | Global reserve: | ||
| + | Multiple profiles: | ||
| + | |||
| + | Data, | ||
| + | / | ||
| + | |||
| + | Metadata, | ||
| + | / | ||
| + | |||
| + | System,DUP: Size: | ||
| + | / | ||
| + | |||
| + | Unallocated: | ||
| + | / | ||
| + | </ | ||
| ===== Siehe auch ===== | ===== Siehe auch ===== | ||
| Zeile 243: | Zeile 287: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| + | * [[ytv> | ||
| + | * [[ytv> | ||
| + | |||
tutorials/dateisysteme/btrfs/btrfs.1736879193.txt.gz · Zuletzt geändert: von gahsul